根据《2019年度铁合金出口许可申报条件及申报程序》(商务部公告2018年第71号),现公布2019年度符合铁合金出口许可条件的企业名单(见附件)。
附件:
附件1 2019年度符合铁合金出口许可条件的企业名单 | |||
序号 | 属地 | 企业名称 | 类别* |
1 | 央企 | 中钢德远矿产品有限公司 | A |
2 | 央企 | 中钢(甘肃)冶金矿产有限责任公司 | A |
3 | 央企 | 中国矿产有限责任公司 | A |
4 | 北京 | 北京中矿汇金国际贸易有限公司 | A |
5 | 北京 | 瑞钢联集团有限公司 | A |
6 | 北京 | 中蓝国际化工有限公司 | A |
7 | 北京 | 北京陇悦国际贸易有限公司 | A |
8 | 天津 | 美联(天津)国际贸易有限公司 | A |
9 | 天津 | 天津凯安国际贸易有限公司 | A |
10 | 天津 | 天津金升冶金产品有限公司 | A |
11 | 天津 | 天津美林商贸有限公司 | A |
12 | 天津 | 天津嘉合金地冶金矿产贸易有限公司 | A |
13 | 天津 | 天津众鋆国际贸易有限公司 | A |
14 | 天津 | 天津鄂尔多斯供应链管理有限公司 | A |
15 | 河北 | 邢台鑫光金属有限公司 | A |
16 | 山西 | 交城义望铁合金有限责任公司 | A |
17 | 山西 | 山西方瑞金属贸易有限公司 | A |
18 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | A |
19 | 内蒙古 | 卓资县昌隆冶炼有限公司 | A |
20 | 内蒙古 | 阿拉善盟金圳冶炼有限责任公司 | A |
21 | 内蒙古 | 包头欧马金属合金有限公司 | A |
22 | 内蒙古 | 内蒙古亚矿资源有限公司 | A |
23 | 内蒙古 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | A |
24 | 辽宁 | 丹东中联石油化工有限公司 | A,边贸 |
25 | 辽宁 | 辽宁兴业进出口有限责任公司 | A |
26 | 吉林 | 吉林铁合金股份有限公司 | A |
27 | 吉林 | 海华贸易集团有限公司 | A |
28 | 江苏 | 南京铸峰国际贸易有限公司 | A |
29 | 江苏 | 中国有色金属进出口江苏公司 | A |
30 | 江苏 | 南京浦江特种合金有限公司 | A |
31 | 浙江 | 浙商中拓集团股份有限公司 | A |
32 | 福建 | 中泰实业(长乐)有限公司 | A |
33 | 河南 | 河南省西保冶材集团有限公司 | A |
34 | 河南 | 洛阳忠诚贸易有限公司 | A |
35 | 河南 | 安阳信本贸易有限公司 | A |
36 | 河南 | 河南国瑞冶金耐材有限公司 | A |
37 | 河南 | 河南鑫鑫硅业有限公司 | A |
38 | 湖北 | 湖北华尔靓科技有限公司 | A |
39 | 湖北 | 浠水县奎拓铸造材料有限公司 | A |
40 | 湖南 | 湘西自治州五矿进出口有限公司 | A |
41 | 广东 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | A |
42 | 广西 | 广西铁合金有限责任公司 | A |
43 | 广西 | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | A |
44 | 广西 | 广西新锰国际贸易有限公司 | A |
45 | 海南 | 海南平泽贸易有限公司 | A |
46 | 重庆 | 重庆五矿机械进出口有限公司 | A |
47 | 四川 | 中钢集团四川有限公司 | A |
48 | 四川 | 四川环亚金属矿产有限公司 | A |
49 | 四川 | 四川省怡嘉经贸有限公司 | A |
50 | 贵州 | 黔西南泰龙(集团)闽龙金属冶炼有限公司 | A |
51 | 云南 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | A |
52 | 陕西 | 陕西龙寰进出口有限公司 | A |
53 | 陕西 | 陕西真仕贸易有限公司 | A |
54 | 陕西 | 陕西富群进出口有限公司 | A |
55 | 陕西 | 蒲城毅力贸易有限公司 | A |
56 | 甘肃 | 兰州顺升冶金炉料有限公司 | A |
57 | 甘肃 | 甘肃锐驰矿业有限公司 | A |
58 | 青海 | 青海通力铁合金有限公司 | A |
59 | 青海 | 青海华电铁合金股份有限公司 | A |
60 | 青海 | 青海百通高纯材料开发有限公司 | A |
61 | 青海 | 青海有色金属对外贸易有限公司 | A |
62 | 青海 | 西宁市对外经济贸易有限公司 | A |
63 | 青海 | 西宁五金矿产进出口集团有色金属有限公司 | A |
64 | 青海 | 青海华晟铁合金冶炼有限责任公司 | A |
65 | 宁夏 | 宁夏贺兰山冶金有限公司 | A |
66 | 宁夏 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | A |
67 | 宁夏 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | A |
68 | 宁夏 | 宁夏聚合硅合金有限公司 | A |
69 | 宁夏 | 宁夏明迈特科工贸有限公司 | A |
70 | 宁夏 | 银川世纪金源商贸有限公司 | A |
71 | 宁夏 | 银川海德威尔电矿有限公司 | A |
72 | 宁夏 | 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 | A |
73 | 宁夏 | 北方铨盛(宁夏)实业有限公司 | A |
74 | 宁夏 | 宁夏和路通商贸有限公司 | A |
75 | 宁夏 | 石嘴山市宝马兴庆特种合金有限公司 | A |
76 | 宁夏 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | A |
77 | 宁夏 | 宁夏正鋆国际贸易有限公司 | A |
78 | 深圳 | 深圳市恒惟星实业发展有限公司 | A |
79 | 深圳 | 亚矿矿产资源(深圳)有限公司 | A |
80 | 央企 | 五矿稀土集团有限公司 | B |
81 | 北京 | 北京三吉利新材料有限公司 | B |
82 | 北京 | 有研稀土新材料股份有限公司 | B |
83 | 北京 | 北京神能广正科贸有限公司 | B |
84 | 北京 | 中国原子能工业有限公司 | B |
85 | 北京 | 北京金鼎中合国际贸易有限公司 | B |
86 | 北京 | 北京嘉和永诚国际贸易有限公司 | B |
87 | 北京 | 北京中金网信科技股份有限公司 | B |
88 | 北京 | 北京金鼎世嘉国际贸易有限公司 | B |
89 | 北京 | 北京中润嘉维科贸有限公司 | B |
90 | 北京 | 北京君磁科技有限公司 | B |
91 | 北京 | 北京利泓融博投资顾问有限公司 | B |
92 | 北京 | 北京上湾国际贸易有限公司 | B |
93 | 北京 | 北京聚鑫合金贸易有限公司 | B |
94 | 北京 | 北京吉利汇磁新材料有限公司 | B |
95 | 北京 | 北京宝金汇矿业有限公司 | B |
96 | 天津 | 天津红龙金属材料有限公司 | B |
97 | 天津 | 麦格昆磁(天津)有限公司 | B |
98 | 天津 | 户田麦格昆磁磁性材料(天津)有限公司 | B |
99 | 天津 | 天津盛华金鑫冶金炉料制造有限公司 | B |
100 | 天津 | 天津世纪五矿贸易有限公司 | B |
101 | 天津 | 宏德(天津)特殊合金有限公司 | B |
102 | 天津 | 天津亚冶铁合金有限公司 | B |
103 | 河北 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | B |
104 | 河北 | 河北驰田工贸有限公司 | B |
105 | 河北 | 河北隆盛金属矿产股份有限公司 | B |
106 | 河北 | 承德承钢物流有限公司 | B |
107 | 河北 | 唐山金生机能材料有限公司 | B |
108 | 河北 | 石家庄北科德瑞冶金材料有限公司 | B |
109 | 河北 | 河北朗宁国际贸易有限公司 | B |
110 | 山西 | 太原世佑磁业有限公司 | B |
111 | 山西 | 山西省晋中万邦工贸有限公司 | B |
112 | 山西 | 山西华铁金属粉末有限公司 | B |
113 | 山西 | 山西省阳泉市五金矿产进出口有限公司 | B |
114 | 山西 | 阳泉市双龙盛国际贸易有限公司 | B |
115 | 山西 | 阳泉市晨辉贸易有限公司 | B |
116 | 山西 | 山西万扬国际贸易有限公司 | B |
117 | 山西 | 山西杏花村国际贸易有限责任公司 | B |
118 | 内蒙古 | 阿拉善盟星大铁合金有限公司 | B |
119 | 内蒙古 | 华光金属工业(包头)有限公司 | B |
120 | 内蒙古 | 包头三德电池材料有限公司 | B |
121 | 内蒙古 | 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司 | B |
122 | 内蒙古 | 包头市玺骏稀土有限责任公司 | B |
123 | 内蒙古 | 包头天和磁材技术有限责任公司 | B |
124 | 内蒙古 | 包头市华商稀土合金有限公司 | B |
125 | 内蒙古 | 内蒙古耀奎特种铁合金有限责任公司 | B |
126 | 内蒙古 | 包头市镧系新材料科技有限公司 | B |
127 | 辽宁 | 锦州光大铁合金有限公司 | B |
128 | 辽宁 | 抚顺市鑫隆硅镁铬有限公司 | B |
129 | 辽宁 | 辽阳国际硼合金有限公司 | B |
130 | 辽宁 | 博迈特硼合金股份有限公司 | B |
131 | 辽宁 | 锦州宏达新材料有限公司 | B |
132 | 辽宁 | 锦州市金属材料研究所 | B |
133 | 辽宁 | 葫芦岛虹京钼业有限公司 | B |
134 | 辽宁 | 锦州恒泰特种合金有限公司 | B |
135 | 辽宁 | 辽宁虹京实业有限公司 | B |
136 | 辽宁 | 中信锦州金属股份有限公司 | B |
137 | 辽宁 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | B |
138 | 辽宁 | 沈阳惠森嘉合金材料有限公司 | B |
139 | 辽宁 | 丹东利丰硅镁有限责任公司 | B |
140 | 辽宁 | 丹东淇润硅业有限公司 | B |
141 | 辽宁 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | B |
142 | 辽宁 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 | B |
143 | 辽宁 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | B |
144 | 辽宁 | 锦州吉翔钼业股份有限公司 | B |
145 | 辽宁 | 锦州永鑫成贸易有限公司 | B |
146 | 辽宁 | 锦州世通贸易有限公司 | B |
147 | 辽宁 | 葫芦岛市兴业金属矿产有限公司 | B |
148 | 辽宁 | 锦州鑫钛冶金有限公司 | B |
149 | 辽宁 | 锦州鑫隆钒业有限公司 | B |
150 | 辽宁 | 葫芦岛宇龙矿业有限公司 | B |
151 | 辽宁 | 凌海市衡泰钼业有限公司 | B |
152 | 辽宁 | 辽宁虹京贸易有限公司 | B |
153 | 辽宁 | 锦州市众信科技有限公司 | B |
154 | 辽宁 | 葫芦岛市高桥铁合金厂 | B |
155 | 辽宁 | 葫芦岛恒越铁合金有限公司 | B |
156 | 辽宁 | 葫芦岛荣鑫钼业有限公司 | B |
157 | 辽宁 | 锦州恒利铁合金有限责任公司 | B |
158 | 辽宁 | 沈阳新橡树磁性材料有限公司 | B |
159 | 辽宁 | 辽宁新华龙大有钼业有限公司 | B |
160 | 辽宁 | 锦州国泰实业有限公司 | B |
161 | 辽宁 | 锦州兴和金属有限公司 | B |
162 | 辽宁 | 锦州新万博金属材料有限公司 | B |
163 | 辽宁 | 锦州霥匹特金属材料有限公司 | B |
164 | 辽宁 | 锦州九凌金属粉末有限公司 | B |
165 | 辽宁 | 锦州兴业冶炼有限责任公司 | B |
166 | 辽宁 | 建昌县兴隆冶炼有限责任公司 | B |
167 | 辽宁 | 葫芦岛东越金属有限公司 | B |
168 | 辽宁 | 葫芦岛亿利贸易有限公司 | B |
169 | 吉林 | 集安市恒昇国际贸易有限公司 | B |
170 | 黑龙江 | 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 | B |
171 | 上海 | 上海浦原对外经贸公司 | B |
172 | 上海 | 上海禅悦贸易有限公司 | B |
173 | 上海 | 上海鑫旺钢铁有限公司 | B |
174 | 上海 | 上海九鼎粉体材料有限公司 | B |
175 | 上海 | 上海加西亚实业投资有限公司 | B |
176 | 上海 | 上海恒坦进出口贸易有限责任公司 | B |
177 | 上海 | 上海攀钢钒钛资源发展有限公司 | B |
178 | 上海 | 上海五金矿产发展有限公司 | B |
179 | 上海 | 上海延地冶金材料有限公司 | B |
180 | 江苏 | 江苏倍耐合金有限公司 | B |
181 | 江苏 | 江苏金石稀土有限公司 | B |
182 | 江苏 | 镇江东丰特殊合金有限公司 | B |
183 | 江苏 | 南京宁阪特殊合金有限公司 | B |
184 | 江苏 | 江苏聚丰稀土合金有限公司 | B |
185 | 江苏 | 无锡永新特种金属有限公司 | B |
186 | 江苏 | 南京新资源国际金属有限公司 | B |
187 | 江苏 | 南京海外贸易有限公司 | B |
188 | 江苏 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | B |
189 | 江苏 | 江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 | B |
190 | 江苏 | 江苏省新资源材料科技有限公司 | B |
191 | 江苏 | 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 | B |
192 | 江苏 | 南京浦江合金材料股份有限公司 | B |
193 | 江苏 | 江苏亚峰合金材料有限公司 | B |
194 | 江苏 | 江苏恒道冶金科技有限公司 | B |
195 | 江苏 | 连云港倍特超微粉有限公司 | B |
196 | 江苏 | 江苏江南铁合金有限公司 | B |
197 | 浙江 | 浙江横箭铁合金有限公司 | B |
198 | 浙江 | 建德市横冈铁合金有限公司 | B |
199 | 安徽 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | B |
200 | 安徽 | 安徽华仕新材有限公司 | B |
201 | 福建 | 三祥新材股份有限公司 | B |
202 | 福建 | 信越(长汀)科技有限公司 | B |
203 | 福建 | 漳州思科特合金有限公司 | B |
204 | 福建 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | B |
205 | 福建 | 福建联德企业有限公司 | B |
206 | 江西 | 赣州昭日稀土新材料有限公司 | B |
207 | 江西 | 虔东稀土集团股份有限公司 | B |
208 | 江西 | 赣州华京稀土新材料有限公司 | B |
209 | 江西 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | B |
210 | 江西 | 江西钨业集团有限公司 | B |
211 | 江西 | 中国有色金属进出口江西有限公司 | B |
212 | 江西 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | B |
213 | 江西 | 五矿三德(赣州)稀土材料有限公司 | B |
214 | 江西 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | B |
215 | 江西 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 | B |
216 | 江西 | 赣州科力稀土新材料有限公司 | B |
217 | 江西 | 赣州科明高技术有限公司 | B |
218 | 江西 | 赣州江钨钨合金有限公司 | B |
219 | 山东 | 菏泽麟州信诺冶金材料有限公司 | B |
220 | 山东 | 山东济钢合金材料科技有限公司 | B |
221 | 山东 | 高密光大铁合金有限公司 | B |
222 | 山东 | 菏泽恒翼金属材料有限公司 | B |
223 | 河南 | 新乡有色金属冶炼总厂 | B |
224 | 河南 | 安阳市铁发冶金耐材有限公司 | B |
225 | 河南 | 中国机械工业国际合作有限公司 | B |
226 | 河南 | 安阳万华金属材料有限责任公司 | B |
227 | 河南 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | B |
228 | 河南 | 安阳县昌鑫特种合金有限公司 | B |
229 | 河南 | 安阳金源冶金材料有限责任公司 | B |
230 | 河南 | 河南恒佳金属材料有限公司 | B |
231 | 河南 | 河南汇金冶金科技有限公司 | B |
232 | 河南 | 安阳金方冶金有限公司 | B |
233 | 河南 | 河南豫中铁合金有限公司 | B |
234 | 河南 | 安阳县钰丰冶金有限公司 | B |
235 | 河南 | 安阳市丰旺冶金耐材有限公司 | B |
236 | 河南 | 河南颍川新材料股份有限公司 | B |
237 | 河南 | 洛阳栾川钼业集团销售有限公司 | B |
238 | 河南 | 安阳国祥冶金材料有限公司 | B |
239 | 河南 | 安阳鹏大金属材料有限公司 | B |
240 | 河南 | 河南恒星冶金材料有限公司 | B |
241 | 河南 | 河南省耀坤铁合金贸易有限公司 | B |
242 | 河南 | 安阳县万丰实业有限公司 | B |
243 | 河南 | 商丘市商鼎耐火材料有限公司 | B |
244 | 河南 | 河南泛洋商贸有限公司 | B |
245 | 河南 | 安阳鑫辰盛商贸有限公司 | B |
246 | 河南 | 河南富繁铁合金有限公司 | B |
247 | 河南 | 安阳大为冶金耐材有限公司 | B |
248 | 河南 | 安阳市恒祺冶金有限责任公司 | B |
249 | 河南 | 郑州顺鑫冶金有限公司 | B |
250 | 河南 | 郑州丰元冶金材料有限公司 | B |
251 | 河南 | 河南鑫地冶金科技有限公司 | B |
252 | 河南 | 安阳新创冶金材料有限公司 | B |
253 | 河南 | 安阳市康鑫冶金炉料有限公司 | B |
254 | 湖北 | 崇阳县海洋钒业有限公司 | B |
255 | 湖南 | 郴州市金龙铁合金有限公司 | B |
256 | 湖南 | 湖南稀土新能源材料有限责任公司 | B |
257 | 湖南 | 湘西自治州众鑫矿业有限公司 | B |
258 | 湖南 | 湖南创大钒钨有限公司 | B |
259 | 湖南 | 湖南众鑫新材料科技股份有限公司 | B |
260 | 湖南 | 湖南力天高新材料股份有限公司 | B |
261 | 广东 | 中国冶金进出口广东公司 | B |
262 | 广东 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 | B |
263 | 广东 | 东莞市海天磁业股份有限公司 | B |
264 | 广西 | 攀钢集团北海特种铁合金有限公司 | B |
265 | 广西 | 中铝广西有色金源稀土有限公司 | B |
266 | 广西 | 中铝广西有色稀土贸易有限公司 | B |
267 | 海南 | 中国磨料磨具工业海南有限公司 | B |
268 | 重庆 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | B |
269 | 四川 | 喜德县良在硅业有限公司 | B |
270 | 四川 | 西昌东洋良在特殊合金有限公司 | B |
271 | 四川 | 四川省五金矿产进出口公司 | B |
272 | 四川 | 四川瑞晟贸易有限公司 | B |
273 | 四川 | 鞍钢国贸攀枝花有限公司 | B |
274 | 四川 | 成都目缘科技有限公司 | B |
275 | 四川 | 四川喜德县良在特殊合金厂 | B |
276 | 贵州 | 贵阳博琳铁合金有限公司 | B |
277 | 贵州 | 贵州华捷化工有限公司 | B |
278 | 贵州 | 贵阳杰捷金属材料有限公司 | B |
279 | 贵州 | 贵州玖伍国际贸易有限公司 | B |
280 | 贵州 | 贵州九龙合金有限公司 | B |
281 | 贵州 | 贵州新通利工贸有限公司 | B |
282 | 贵州 | 贵州贝斯卡化工有限公司 | B |
283 | 贵州 | 贵州华昌实业发展有限公司 | B |
284 | 云南 | 昆明科什达商贸有限公司 | B |
285 | 云南 | 云南南磷集团国际贸易有限公司 | B |
286 | 云南 | 云南江宝磷合金有限公司 | B |
287 | 云南 | 云南展裕实业有限公司 | B |
288 | 云南 | 云南东平磷业有限公司 | B |
289 | 云南 | 曲靖市华震实业有限公司 | B |
290 | 云南 | 云南金垓经贸有限公司 | B |
291 | 云南 | 昆明首垚贸易有限公司 | B |
292 | 陕西 | 西安澳秦炉料有限公司 | B |
293 | 陕西 | 陕西五洲矿业股份有限公司 | B |
294 | 陕西 | 陕西盛华冶化有限公司 | B |
295 | 陕西 | 金堆城钼业贸易有限公司 | B |
296 | 陕西 | 蒲城毅力金属铸造材料有限公司 | B |
297 | 陕西 | 西安澳秦新材料有限公司 | B |
298 | 陕西 | 陕西九龙进出口有限公司 | B |
299 | 陕西 | 西安秦力合金材料科技有限公司 | B |
300 | 甘肃 | 嘉峪关三威铁合金冶炼有限公司 | B |
301 | 甘肃 | 兰州四海通工贸有限公司 | B |
302 | 甘肃 | 兰州捷时特物流有限公司 | B |
303 | 宁夏 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | B |
304 | 宁夏 | 宁夏新顺成铁合金有限公司 | B |
305 | 宁夏 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | B |
306 | 宁夏 | 宁夏顺泰冶炼有限公司 | B |
307 | 宁夏 | 宁夏兆星贸易有限公司 | B |
308 | 宁夏 | 平罗县丰华冶金有限公司 | B |
309 | 宁夏 | 宁夏君磁新材料科技有限公司 | B |
310 | 宁夏 | 三祥新材(宁夏)有限公司 | B |
311 | 深圳 | 大同磁石(深圳)有限公司 | B |
312 | 大连 | 中硼国际贸易(大连)有限公司 | B |
313 | 宁波 | 中钢集团浙江有限公司 | B |
314 | 宁波 | 宁波尼兰德磁业股份有限公司 | B |
315 | 厦门 | 厦门聚信德贸易有限公司 | B |
附件2 | ||
铁合金出口许可企业分类 | ||
企业分类 | HS编码 | 经营产品名称 |
A类 | 7202 | 铁合金 |
B类 | 72022900 | 其他硅铁 |
72024100 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | |
72024900 | 其他铬铁 | |
72025000 | 硅铬铁 | |
72026000 | 镍铁 | |
72027000 | 钼铁 | |
72028010 | 钨铁 | |
72028020 | 硅钨铁 | |
72029100 | 钛铁及硅钛铁 | |
72029210 | 钒铁,按重量计含钒量在75%及以上 | |
72029290 | 其他钒铁 | |
72029300 | 铌铁 | |
72029911 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | |
72029912 | 钕铁硼合金磁粉 | |
72029919 | 其他钕铁硼合金 | |
72029991 | 稀土铁合金 | |
72029999 | 其他铁合金 | |
注:如国家2019年海关进出口税则涉及上述产品税则号增列或拆分的,则以新增列或新拆分的海关税则号为准。 |